Официальный курс доллара в ОТП Банке на сегодня 07-02-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ОТП Банк | 76.00 | 70.00 | 07-02-2023 |
Официальный курс евро в ОТП Банке на сегодня 07-02-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ОТП Банк | 78.00 | 71.50 | 07-02-2023 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Банк Финсервис | 73.00 | 72.25 | 78.00 | 76.90 | 07-02-2023 |
Морской Банк | 0.00 | 72.40 | 78.25 | 77.80 | 07-02-2023 |
Сбербанк России | 74.92 | 69.01 | 81.04 | 73.61 | 07-02-2023 |
ВТБ | 75.55 | 70.05 | 79.95 | 75.05 | 07-02-2023 |
Газпромбанк | 75.06 | 70.00 | 83.00 | 74.70 | 07-02-2023 |
Альфа-Банк | 77.00 | 70.00 | 82.00 | 74.00 | 07-02-2023 |
Россельхозбанк | 74.00 | 68.85 | 67.50 | 73.05 | 07-02-2023 |
Московский кредитный банк | 74.00 | 70.00 | 81.00 | 77.00 | 07-02-2023 |
Совкомбанк | 73.30 | 69.90 | 81.20 | 75.00 | 07-02-2023 |
Райффайзенбанк | 73.00 | 64.00 | 78.00 | 68.50 | 07-02-2023 |
Росбанк | 83.10 | 58.90 | 89.10 | 63.20 | 07-02-2023 |
Тинькофф Банк | 73.05 | 69.85 | 85.45 | 74.65 | 07-02-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 73.40 | 71.40 | 78.55 | 76.30 | 07-02-2023 |
Ак Барс | 72.71 | 72.19 | 78.41 | 75.60 | 07-02-2023 |
Банк Уралсиб | 72.93 | 70.30 | 79.28 | 74.90 | 07-02-2023 |
Банк Зенит | 73.70 | 71.70 | 79.50 | 77.00 | 07-02-2023 |
Транскапиталбанк | 72.88 | 70.71 | 78.38 | 75.71 | 07-02-2023 |
Инвестторгбанк | 72.88 | 70.71 | 78.38 | 75.71 | 07-02-2023 |
ОТП Банк | 76.00 | 70.00 | 78.00 | 71.50 | 07-02-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.50 | 70.15 | 92.00 | 74.45 | 07-02-2023 |
Локо-Банк | 73.80 | 71.30 | 81.00 | 75.80 | 07-02-2023 |
Кубань Кредит | 74.00 | 71.00 | 79.00 | 75.50 | 07-02-2023 |
ББР Банк | 72.80 | 72.42 | 78.50 | 77.95 | 07-02-2023 |
Союз | 73.05 | 72.05 | 79.60 | 77.20 | 07-02-2023 |
Банк Интеза | 74.00 | 70.00 | 79.60 | 75.60 | 07-02-2023 |
Примсоцбанк | 73.10 | 71.00 | 78.50 | 75.00 | 07-02-2023 |
БКС Банк | 73.49 | 70.50 | 78.99 | 75.50 | 07-02-2023 |
Левобережный | 74.00 | 71.50 | 79.50 | 76.00 | 07-02-2023 |
ЦентроКредит | 75.50 | 69.50 | 82.00 | 75.50 | 07-02-2023 |
Фора-Банк | 73.35 | 71.55 | 78.70 | 77.05 | 07-02-2023 |
Челябинвестбанк | 75.00 | 69.50 | 80.00 | 74.60 | 07-02-2023 |
Челиндбанк | 73.00 | 68.00 | 80.00 | 70.00 | 07-02-2023 |
Энерготрансбанк | 73.50 | 72.00 | 78.00 | 76.50 | 07-02-2023 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 74.00 | 70.00 | 80.00 | 75.00 | 07-02-2023 |
НС Банк | 74.20 | 68.80 | 79.30 | 73.68 | 07-02-2023 |
БыстроБанк | 73.75 | 71.75 | 82.00 | 76.50 | 07-02-2023 |
Экономбанк | 96.00 | 69.00 | 101.20 | 74.10 | 07-02-2023 |
Акибанк | 73.35 | 72.30 | 78.60 | 77.60 | 07-02-2023 |
Джей энд Ти Банк | 73.00 | 70.00 | 79.00 | 76.00 | 07-02-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 76.70 | 71.50 | 80.50 | 76.50 | 07-02-2023 |
Пойдем! | 73.85 | 70.20 | 78.50 | 74.75 | 07-02-2023 |
Углеметбанк | 73.08 | 72.10 | 0.00 | 77.35 | 07-02-2023 |
Александровский | 73.50 | 72.00 | 78.75 | 77.25 | 07-02-2023 |
Промтрансбанк | 73.50 | 71.50 | 77.00 | 76.00 | 07-02-2023 |
Банк Казани | 73.49 | 72.35 | 79.45 | 77.00 | 07-02-2023 |
Финам Банк | 72.80 | 72.41 | 78.50 | 77.21 | 07-02-2023 |
Агророс | 72.94 | 72.01 | 78.19 | 77.11 | 07-02-2023 |
Газтрансбанк | 73.00 | 71.85 | 77.50 | 75.50 | 07-02-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 72.84 | 72.42 | 78.00 | 77.52 | 07-02-2023 |
Живаго Банк | 74.00 | 72.31 | 78.50 | 76.20 | 07-02-2023 |
Экси-Банк | 74.00 | 70.00 | 79.50 | 75.00 | 07-02-2023 |
РНКБ | 75.37 | 66.37 | 81.25 | 71.74 | 07-02-2023 |
Сургутнефтегазбанк | 75.00 | 68.00 | 82.00 | 75.00 | 07-02-2023 |
Саровбизнесбанк | 75.40 | 69.40 | 85.20 | 75.20 | 07-02-2023 |
Сибсоцбанк | 84.00 | 70.20 | 79.50 | 60.00 | 07-02-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 74.00 | 70.50 | 83.00 | 73.00 | 07-02-2023 |
Алтайкапиталбанк | 73.80 | 71.50 | 79.00 | 75.00 | 07-02-2023 |
СДМ-Банк | 74.50 | 68.50 | 80.50 | 74.50 | 07-02-2023 |
Кредит наличными на сумму до 1 млн. рублей!
Дебетовая карта «Максимум» с кэшбэком!
Кредитная карта 120 дней без процентов!
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны ОТП Банка
8-800-100-55-55 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России
+7 (495) 775-4-775 Единая справочная служба для звонков из Москвы
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в ОТП Банке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют