Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 20-01-2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 73.96 | 73.03 | 89.60 | 88.64 | 20-01-2021 |
Азия-Инвест Банк | 74.80 | 72.80 | 90.50 | 88.50 | 20-01-2021 |
Ак Барс Банк | 73.78 | 73.32 | 89.36 | 88.89 | 20-01-2021 |
АКИБАНК | 74.80 | 73.00 | 90.20 | 88.60 | 20-01-2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.38 | 72.88 | 90.01 | 88.41 | 20-01-2021 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 75.00 | 72.80 | 90.70 | 88.40 | 20-01-2021 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 73.85 | 72.85 | 89.65 | 88.55 | 20-01-2021 |
БАЛАКОВО-БАНК | 76.00 | 73.00 | 90.00 | 88.20 | 20-01-2021 |
Банк "Агророс" | 74.48 | 73.51 | 90.08 | 89.16 | 20-01-2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 74.15 | 72.75 | 90.05 | 88.45 | 20-01-2021 |
Банк «Акцепт» | 73.88 | 72.82 | 89.58 | 88.42 | 20-01-2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 73.90 | 73.10 | 89.65 | 88.85 | 20-01-2021 |
Банк БКФ | 74.00 | 73.00 | 89.50 | 88.50 | 20-01-2021 |
Банк «ВБРР» | 74.57 | 72.32 | 90.40 | 88.09 | 20-01-2021 |
Банк «Восточный» | 73.85 | 72.95 | 89.65 | 88.75 | 20-01-2021 |
Банк ВТБ | 75.20 | 71.55 | 90.75 | 87.10 | 20-01-2021 |
Банк «ГЛОБУС» | 73.80 | 72.80 | 89.70 | 88.70 | 20-01-2021 |
Банк ЗЕНИТ | 74.00 | 72.80 | 89.80 | 88.60 | 20-01-2021 |
Банк Казани | 73.85 | 73.40 | 89.45 | 89.00 | 20-01-2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 74.20 | 72.60 | 90.00 | 88.40 | 20-01-2021 |
Банк «Металлург» | 74.05 | 73.40 | 90.20 | 88.75 | 20-01-2021 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 74.00 | 73.50 | 89.80 | 89.00 | 20-01-2021 |
Банк «Национальный стандарт» | 74.17 | 73.18 | 89.93 | 88.67 | 20-01-2021 |
БАНК НБС | 73.90 | 73.50 | 89.65 | 89.20 | 20-01-2021 |
Банк «Новый век» | 73.97 | 73.40 | 89.55 | 88.88 | 20-01-2021 |
Банк Оранжевый | 74.25 | 72.50 | 90.15 | 88.25 | 20-01-2021 |
Банк Открытие | 74.15 | 73.10 | 89.80 | 88.65 | 20-01-2021 |
Банк "Пойдём!" | 74.10 | 72.85 | 89.65 | 88.40 | 20-01-2021 |
Банк «ПСКБ» | 74.40 | 73.10 | 90.10 | 88.80 | 20-01-2021 |
Банк РСИ | 74.50 | 73.40 | 90.00 | 89.00 | 20-01-2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.60 | 72.90 | 90.10 | 88.40 | 20-01-2021 |
Банк «Санкт-Петербург» | 73.95 | 73.05 | 89.55 | 88.65 | 20-01-2021 |
Банк СОЮЗ | 74.20 | 72.60 | 90.00 | 88.40 | 20-01-2021 |
Банк "Таврический" | 74.00 | 73.10 | 89.70 | 88.80 | 20-01-2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.06 | 72.11 | 90.91 | 87.92 | 20-01-2021 |
Банк «Урал ФД» | 74.79 | 72.16 | 90.47 | 87.88 | 20-01-2021 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 20-01-2021 |
Банк «Форштадт» | 74.30 | 73.40 | 89.85 | 88.95 | 20-01-2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 74.70 | 72.70 | 90.50 | 88.50 | 20-01-2021 |
ББР Банк | 73.85 | 73.30 | 89.50 | 88.85 | 20-01-2021 |
БКС Банк | 73.89 | 73.35 | 89.54 | 89.00 | 20-01-2021 |
БыстроБанк | 74.45 | 73.00 | 90.25 | 88.80 | 20-01-2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 73.85 | 73.30 | 89.45 | 88.90 | 20-01-2021 |
Газпромбанк | 74.70 | 72.29 | 90.29 | 87.87 | 20-01-2021 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.70 | 90.50 | 88.20 | 20-01-2021 |
Заубер Банк | 73.94 | 73.46 | 89.54 | 89.06 | 20-01-2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 73.85 | 73.45 | 89.45 | 89.05 | 20-01-2021 |
Инвестторгбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 20-01-2021 |
Интерпрогрессбанк | 75.90 | 70.90 | 91.70 | 86.70 | 20-01-2021 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 74.90 | 71.90 | 90.50 | 87.50 | 20-01-2021 |
ИШБАНК | 75.50 | 72.50 | 91.20 | 87.80 | 20-01-2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 73.80 | 73.40 | 89.45 | 89.10 | 20-01-2021 |
Крокус-Банк | 74.10 | 72.10 | 89.90 | 88.10 | 20-01-2021 |
Кубаньторгбанк | 73.88 | 73.32 | 89.78 | 89.02 | 20-01-2021 |
Ланта - Банк | 74.25 | 72.75 | 90.05 | 88.45 | 20-01-2021 |
ЛОКО-Банк | 74.00 | 73.20 | 89.55 | 88.75 | 20-01-2021 |
МБ Банк | 75.00 | 73.00 | 90.70 | 88.70 | 20-01-2021 |
Металлинвестбанк | 74.10 | 72.45 | 90.00 | 88.30 | 20-01-2021 |
МКБ | 75.20 | 72.20 | 90.90 | 87.90 | 20-01-2021 |
Московский Индустриальный банк | 74.30 | 72.30 | 90.20 | 88.00 | 20-01-2021 |
МОСКОМБАНК | 73.90 | 73.10 | 89.45 | 88.65 | 20-01-2021 |
Мособлбанк | 74.40 | 72.60 | 90.20 | 88.40 | 20-01-2021 |
МТС-Банк | 74.10 | 72.60 | 89.95 | 88.45 | 20-01-2021 |
НОВИКОМБАНК | 73.90 | 72.70 | 89.70 | 88.50 | 20-01-2021 |
Норвик Банк | 73.90 | 73.50 | 89.45 | 89.10 | 20-01-2021 |
НРБанк | 75.10 | 72.10 | 91.35 | 87.35 | 20-01-2021 |
Объединенный резервный банк | 74.45 | 72.45 | 90.25 | 88.25 | 20-01-2021 |
Плюс Банк | 74.00 | 73.50 | 90.00 | 89.15 | 20-01-2021 |
Примсоцбанк | 73.80 | 73.00 | 89.70 | 88.70 | 20-01-2021 |
ПромТрансБанк | 73.95 | 73.25 | 89.60 | 88.90 | 20-01-2021 |
Райффайзенбанк | 75.78 | 71.36 | 91.83 | 86.43 | 20-01-2021 |
Реалист Банк | 73.85 | 73.55 | 89.40 | 89.10 | 20-01-2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 20-01-2021 |
Росгосстрах Банк | 73.90 | 72.70 | 89.60 | 88.40 | 20-01-2021 |
Россельхозбанк | 74.20 | 72.70 | 89.95 | 88.45 | 20-01-2021 |
РОССИТА-БАНК | 74.10 | 73.26 | 89.79 | 88.77 | 20-01-2021 |
РУНА-БАНК | 73.90 | 72.50 | 89.50 | 88.00 | 20-01-2021 |
РУСНАРБАНК | 74.00 | 73.00 | 89.65 | 88.65 | 20-01-2021 |
РФИ БАНК | 74.75 | 73.30 | 91.00 | 89.00 | 20-01-2021 |
Сбербанк России | 74.71 | 72.04 | 90.69 | 88.01 | 20-01-2021 |
СДМ-БАНК | 74.00 | 73.00 | 89.70 | 88.70 | 20-01-2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 75.20 | 72.20 | 90.90 | 87.90 | 20-01-2021 |
Северный Народный Банк | 75.20 | 72.20 | 91.20 | 88.00 | 20-01-2021 |
СКБ-банк | 74.19 | 72.61 | 89.99 | 88.41 | 20-01-2021 |
СМП Банк | 74.30 | 72.50 | 90.10 | 88.30 | 20-01-2021 |
Солид Банк | 73.90 | 73.30 | 89.50 | 88.90 | 20-01-2021 |
Тексбанк | 73.75 | 73.00 | 89.60 | 88.90 | 20-01-2021 |
Тимер Банк | 73.94 | 73.40 | 89.54 | 89.00 | 20-01-2021 |
Транскапиталбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 20-01-2021 |
Трансстройбанк | 73.85 | 73.25 | 89.45 | 88.85 | 20-01-2021 |
УБРиР | 74.00 | 73.10 | 89.64 | 88.64 | 20-01-2021 |
Углеметбанк | 74.90 | 71.90 | 90.70 | 87.70 | 20-01-2021 |
ФОРА-БАНК | 74.05 | 73.10 | 89.65 | 88.70 | 20-01-2021 |
ФорБанк | 74.20 | 73.00 | 89.80 | 88.60 | 20-01-2021 |
ФФИН Банк | 74.00 | 73.00 | 89.60 | 88.60 | 20-01-2021 |
Экспобанк | 75.63 | 71.63 | 91.48 | 87.48 | 20-01-2021 |
ЮниКредит Банк | 78.45 | 68.54 | 94.45 | 83.73 | 20-01-2021 |
Автоградбанк | 74.25 | 73.20 | 90.00 | 89.00 | 20-01-2021 |
Банк ФИНАМ | 73.90 | 73.14 | 90.97 | 89.30 | 20-01-2021 |
МОРСКОЙ БАНК | 63.13 | 62.90 | 71.06 | 70.65 | 20-01-2021 |
НС Банк | 73.79 | 72.99 | 89.61 | 88.76 | 20-01-2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 20-01-2021 |
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны ОТП Банка
8-800-100-55-55 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России
+7 (495) 775-4-775 Единая справочная служба для звонков из Москвы
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 73.36-0.36
Евро 89.15-0.06
Торги ММВБ:
Доллар США 0.000.00
Евро 0.000.00
Курс валют в ОТП Банке на сегодня
Нефть:
Баррель 56.40 $ 0.53
Конвертер валют