Официальный курс доллара в ОТП Банке на сегодня 17-04-2021.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ОТП Банк | 78.50 | 74.50 | 17-04-2021 |
Официальный курс евро в ОТП Банке на сегодня 17-04-2021.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ОТП Банк | 93.25 | 89.25 | 17-04-2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Банк Финсервис | 77.00 | 75.00 | 92.00 | 90.00 | 17-04-2021 |
БыстроБанк | 76.50 | 75.00 | 91.50 | 90.00 | 17-04-2021 |
ИШБАНК | 77.25 | 74.75 | 92.45 | 89.55 | 17-04-2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 76.76 | 75.25 | 91.91 | 90.30 | 17-04-2021 |
Квант мобайл банк | 78.00 | 74.00 | 93.00 | 89.00 | 17-04-2021 |
Ланта - Банк | 77.20 | 74.20 | 92.30 | 89.30 | 17-04-2021 |
НОВИКОМБАНК | 77.40 | 74.40 | 92.40 | 89.40 | 17-04-2021 |
Примсоцбанк | 76.60 | 75.40 | 91.60 | 90.10 | 17-04-2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 78.00 | 74.00 | 93.00 | 89.00 | 17-04-2021 |
СКБ-банк | 76.22 | 75.44 | 91.25 | 90.47 | 17-04-2021 |
Солид Банк | 76.75 | 74.75 | 91.80 | 89.80 | 17-04-2021 |
Тексбанк | 77.10 | 74.10 | 92.00 | 89.00 | 17-04-2021 |
Тимер Банк | 76.99 | 75.33 | 92.24 | 90.37 | 17-04-2021 |
Углеметбанк | 78.00 | 74.00 | 93.00 | 89.00 | 17-04-2021 |
УБРиР | 76.40 | 75.20 | 91.41 | 90.21 | 17-04-2021 |
ФОРА-БАНК | 76.50 | 75.00 | 91.50 | 90.10 | 17-04-2021 |
Экспобанк | 78.33 | 74.33 | 93.32 | 89.32 | 17-04-2021 |
ЮниКредит Банк | 78.28 | 73.26 | 93.37 | 88.05 | 17-04-2021 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 77.30 | 74.50 | 92.55 | 89.45 | 17-04-2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 78.40 | 74.40 | 93.40 | 89.40 | 17-04-2021 |
Автоградбанк | 76.50 | 74.90 | 91.50 | 89.80 | 17-04-2021 |
БАНК НБС | 77.00 | 75.40 | 92.30 | 90.30 | 17-04-2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 76.15 | 75.15 | 91.35 | 90.35 | 17-04-2021 |
Банк "Пойдём!" | 76.65 | 74.25 | 91.60 | 89.25 | 17-04-2021 |
Банк "Таврический" | 78.75 | 72.75 | 93.80 | 87.80 | 17-04-2021 |
Банк "Акцепт" | 77.32 | 74.28 | 92.62 | 88.98 | 17-04-2021 |
Банк "ВБРР" | 78.49 | 73.24 | 93.56 | 88.25 | 17-04-2021 |
Банк "ДАЛЕНА" | 77.70 | 73.70 | 92.70 | 88.70 | 17-04-2021 |
Банк "Металлург" | 76.20 | 75.20 | 91.20 | 90.50 | 17-04-2021 |
Банк "Национальный стандарт" | 76.53 | 75.02 | 91.76 | 90.00 | 17-04-2021 |
Банк "Урал ФД" | 76.99 | 74.48 | 92.24 | 89.45 | 17-04-2021 |
Банк "Форштадт" | 76.50 | 75.10 | 91.45 | 90.05 | 17-04-2021 |
Банк БКФ | 76.50 | 75.30 | 91.50 | 90.10 | 17-04-2021 |
Банк Интеза | 78.50 | 73.50 | 93.60 | 88.60 | 17-04-2021 |
Банк Оранжевый | 77.85 | 73.85 | 92.95 | 88.95 | 17-04-2021 |
Банк РСИ | 76.40 | 75.30 | 91.50 | 90.30 | 17-04-2021 |
МКБ | 77.50 | 74.50 | 92.40 | 89.40 | 17-04-2021 |
МОСКОМБАНК | 77.80 | 73.80 | 92.80 | 88.90 | 17-04-2021 |
МТС-Банк | 77.20 | 74.20 | 92.30 | 89.30 | 17-04-2021 |
Металлинвестбанк | 77.85 | 73.85 | 92.85 | 88.85 | 17-04-2021 |
Московский Индустриальный банк | 77.00 | 75.00 | 92.30 | 90.00 | 17-04-2021 |
Мособлбанк | 77.10 | 74.50 | 92.10 | 89.50 | 17-04-2021 |
НРБанк | 77.37 | 74.37 | 92.76 | 88.76 | 17-04-2021 |
НС Банк | 76.66 | 75.06 | 91.71 | 90.11 | 17-04-2021 |
Норвик Банк | 76.30 | 75.88 | 90.83 | 90.38 | 17-04-2021 |
ОТП Банк | 78.50 | 74.50 | 93.25 | 89.25 | 17-04-2021 |
Объединенный резервный банк | 77.05 | 75.05 | 92.10 | 90.10 | 17-04-2021 |
ПромТрансБанк | 76.50 | 75.50 | 91.20 | 90.20 | 17-04-2021 |
РОССИТА-БАНК | 76.43 | 75.50 | 91.63 | 90.52 | 17-04-2021 |
РУНА-БАНК | 77.00 | 75.00 | 91.80 | 90.00 | 17-04-2021 |
РУСНАРБАНК | 76.20 | 75.20 | 91.00 | 90.00 | 17-04-2021 |
РФИ БАНК | 77.00 | 75.40 | 92.80 | 90.40 | 17-04-2021 |
Райффайзенбанк | 78.40 | 73.10 | 94.00 | 87.55 | 17-04-2021 |
Реалист Банк | 76.00 | 75.60 | 90.90 | 90.60 | 17-04-2021 |
Росбанк | 80.00 | 73.00 | 95.00 | 88.00 | 17-04-2021 |
Росгосстрах Банк | 76.95 | 74.65 | 91.95 | 89.65 | 17-04-2021 |
Россельхозбанк | 76.85 | 74.85 | 91.90 | 89.90 | 17-04-2021 |
СДМ-БАНК | 79.80 | 71.80 | 94.80 | 86.80 | 17-04-2021 |
СМП Банк | 77.20 | 74.20 | 92.30 | 89.30 | 17-04-2021 |
Сбербанк России | 77.03 | 74.37 | 92.04 | 89.37 | 17-04-2021 |
Северный Народный Банк | 78.00 | 75.00 | 92.80 | 89.80 | 17-04-2021 |
Транскапиталбанк | 76.80 | 74.10 | 91.60 | 88.95 | 17-04-2021 |
Трансстройбанк | 76.20 | 74.80 | 91.20 | 89.80 | 17-04-2021 |
Банк "Санкт-Петербург" | 76.10 | 75.20 | 91.20 | 90.30 | 17-04-2021 |
Банк "Фридом Финанс" | 77.10 | 74.60 | 92.10 | 89.60 | 17-04-2021 |
Банк ВТБ | 77.70 | 74.05 | 92.75 | 89.10 | 17-04-2021 |
Банк ЗЕНИТ | 77.25 | 74.45 | 92.30 | 89.50 | 17-04-2021 |
Банк Казани | 76.26 | 75.31 | 91.29 | 90.31 | 17-04-2021 |
Банк Открытие | 76.30 | 75.25 | 91.35 | 90.20 | 17-04-2021 |
Банк Русский Стандарт | 76.90 | 75.10 | 91.80 | 90.00 | 17-04-2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 76.05 | 75.40 | 91.00 | 90.40 | 17-04-2021 |
Газпромбанк | 77.35 | 74.02 | 92.40 | 88.97 | 17-04-2021 |
Запсибкомбанк | 77.00 | 74.00 | 92.50 | 89.50 | 17-04-2021 |
Заубер Банк | 76.74 | 76.11 | 90.84 | 90.36 | 17-04-2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 76.85 | 74.85 | 91.85 | 89.85 | 17-04-2021 |
Инвестторгбанк | 76.80 | 74.10 | 91.60 | 88.95 | 17-04-2021 |
Интерпрогрессбанк | 78.20 | 73.20 | 93.20 | 88.20 | 17-04-2021 |
Кубаньторгбанк | 76.28 | 75.50 | 91.28 | 90.50 | 17-04-2021 |
ЛОКО-Банк | 78.55 | 73.05 | 93.65 | 88.15 | 17-04-2021 |
МБ Банк | 77.00 | 75.00 | 92.30 | 89.80 | 17-04-2021 |
АКИБАНК | 77.10 | 75.00 | 92.30 | 90.00 | 17-04-2021 |
АЛЬФА-БАНК | 76.92 | 74.62 | 91.98 | 89.58 | 17-04-2021 |
Абсолют Банк | 77.00 | 75.00 | 92.00 | 90.00 | 17-04-2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 76.37 | 75.00 | 91.49 | 89.97 | 17-04-2021 |
Азия-Инвест Банк | 77.00 | 74.90 | 92.20 | 89.90 | 17-04-2021 |
БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 77.00 | 75.60 | 92.25 | 90.50 | 17-04-2021 |
ББР Банк | 77.45 | 74.00 | 92.90 | 88.75 | 17-04-2021 |
БКС Банк | 76.14 | 75.35 | 91.09 | 90.30 | 17-04-2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 76.35 | 74.95 | 91.65 | 90.05 | 17-04-2021 |
Банк "Агророс" | 79.00 | 73.00 | 94.00 | 88.00 | 17-04-2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 77.80 | 73.80 | 92.90 | 88.90 | 17-04-2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 77.40 | 74.40 | 92.40 | 89.40 | 17-04-2021 |
Банк "Восточный" | 76.65 | 74.65 | 91.50 | 89.50 | 17-04-2021 |
Банк "Новый век" | 76.08 | 75.50 | 91.11 | 90.47 | 17-04-2021 |
Банк "ПСКБ" | 77.05 | 75.25 | 92.30 | 90.00 | 17-04-2021 |
Дебетовая карта «Максимум+» с кэшбэком!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны ОТП Банка
8-800-100-55-55 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России
+7 (495) 775-4-775 Единая справочная служба для звонков из Москвы
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 75.550.00
Евро 90.460.00
Торги ММВБ:
Доллар США 0.000.00
Евро 0.000.00
Курс валют в ОТП Банке на сегодня
Нефть:
Баррель 66.74 $ -0.04
Конвертер валют